![]() |
ALFACLUB.DE GIULIETTA REGISTER Technische Daten |
| Daten |
Berlina |
TI |
| Zylinder
und Anordnung |
4
Zyl. Reihenmotor |
4 Zyl. Reihenmotor |
| Bohrung und Hub | 74 x 75 mm | 74 x 75 mm |
| Total Zylinderinhalt | 1290 ccm | 1290 ccm |
| Höchstleistung | 62 PS b. 6000 U/min | 74 PS b 6200 U/min |
| Spur vorne | 1292 mm | 1292 mm |
| Spur hinten | 1270 mm | 1270 mm |
| Radstand | 2380 mm | 2380 mm |
| Minimum Wendekreisradius | 5500 mm | 5500 mm |
| Länge | 4033 mm | 4106 mm |
| Breite | 1555 mm | 1555 mm |
| Höhe | 1405 mm | 1405 mm |
| Trockengewicht inkl. Zubehör | 915 kg | 920 kg |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
| Reifen | 155-15 | 155-15 |
| Benzinverbrauch pro 100 km | 8.3 lt | 8.5 lt |
| Höchstgeschwindigkeit |
Berlina |
TI |
| 1.
Gang |
44
km/h |
47 km/h |
| 2. Gang | 72 km/h | 78 km/h |
| 3. Gang | 107 km/h | 114 km/h |
| 4. Gang | 145 | --------- |
| Wer
noch nicht im größten Markenclub Deutschlands Mitglied ist,
kann sich hier die Eintrittserklärung ausdrucken und anmelden :
Klick
! |